意甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国米 29/5/2 86/19 92 36/18/18
2 AC米兰 22/8/6 72/43 74 36/18/18
3 博洛尼亚 18/13/5 51/27 67 36/18/18
4 尤文 18/13/5 49/28 67 36/18/18
5 亚特兰大 19/6/10 65/39 63 35/17/18
6 罗马 17/9/10 63/44 60 36/18/18
7 拉齐奥 18/5/13 47/37 59 36/18/18
8 佛罗伦萨 15/8/12 53/40 53 35/18/17
9 那不勒斯 13/12/11 53/46 51 36/18/18
10 都灵 12/14/10 33/32 50 36/18/18
11 热那亚 11/13/12 43/44 46 36/18/18
12 蒙扎 11/12/13 39/48 45 36/18/18
13 莱切 8/13/15 32/52 37 36/18/18
14 维罗纳 8/10/18 34/48 34 36/18/18
15 乌迪内斯 5/18/13 35/52 33 36/18/18
16 卡利亚里 7/12/17 38/65 33 36/18/18
17 弗罗西诺内 7/11/18 43/68 32 36/18/18
18 恩波利 8/8/20 26/52 32 36/18/18
19 萨索洛 7/8/21 42/72 29 36/18/18
20 萨勒尼塔纳 2/10/24 28/76 16 36/18/18

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙

热门直播